![]() |
|
Главная | Прайс-лист | Импорт камня | Каталог камня | Новости | О компании | Контакты |
Уважаемые клиенты. В данном прайс-листе указаны розничные цены. Если у вас большой или очень большой заказ, тогда мы готовы пересмотреть стоимость, а так же условия поставки природного камня. С уважением «КАМЕНЬСТРОЙДИЗАЙН».
НДС 18% включен в стоимость. Цены действительны на: 07.05.2025г.
Мы ответим на все ваши вопросы по нашему телефону в Москве: +7 (495) 766-16-49
№ | Название | Формат | Камень | Толщина | Цвет | Рубли | $(США) | €(EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | Absolute Black | Слеб | Гранит | 30 мм | Черный | 4123.00 | 133.00 | 100.016 |
224 | Amarello Santa Agostino | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
365 | Apple Green | Слеб | Гранит | 20 мм | Зеленый | 3875.00 | 125.00 | 94 |
364 | Apple Green | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
221 | Aquarius (Marinache) | Слеб | Гранит | 30 мм | Светло-зеленый | 9300.00 | 300.00 | 225.6 |
222 | Artemis | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 8680.00 | 280.00 | 210.56 |
225 | Atlantic Ellou | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
226 | Atlantic Rose | Слеб | Гранит | 30 мм | Розовый | 5115.00 | 165.00 | 124.08 |
218 | Aurora Blue | Слеб | Гранит | 30 мм | Голубой | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
228 | Bala Flower | Слеб | Гранит | 30 мм | Р-коричн | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
409 | Bianca Carrara | Слеб | Мрамор | 20 мм | Белый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
408 | Bianca Carrara | Слеб | Мрамор | 30 мм | Белый | 5735.00 | 185.00 | 139.12 |
407 | Bianco Perlino | Слеб | Мрамор | 20 мм | Белый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
406 | Bianco Perlino | Слеб | Мрамор | 30 мм | Белый | 6355.00 | 205.00 | 154.16 |
405 | Bianco Perlino | Слеб | Мрамор | 30 мм | Белый | 6355.00 | 205.00 | 154.16 |
397 | Bidasar Brown | Слеб | Мрамор | 20 мм | Коричневый | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
396 | Bidasar Brown | Слеб | Мрамор | 20 мм | Коричневый | 3565.00 | 115.00 | 86.48 |
395 | Bidasar Brown | Слеб | Мрамор | 30 мм | Коричневый | 4495.00 | 145.00 | 109.04 |
400 | Bidasar Gold | Слеб | Мрамор | 20 мм | Желтый | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
399 | Bidasar Gold | Слеб | Мрамор | 20 мм | Желтый | 3565.00 | 115.00 | 86.48 |
398 | Bidasar Gold | Слеб | Мрамор | 30 мм | Желтый | 4495.00 | 145.00 | 109.04 |
402 | Bidasar Green | Слеб | Мрамор | 20 мм | Зеленый | 3565.00 | 115.00 | 86.48 |
401 | Bidasar Green | Слеб | Мрамор | 30 мм | Зеленый | 4495.00 | 145.00 | 109.04 |
403 | Bidosar Green | Слеб | Мрамор | 20 мм | Зеленый | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
237 | Black Galaxy | Слеб | Гранит | 30 мм | Черный | 5270.00 | 170.00 | 127.84 |
235 | Black Mysore | Слеб | Гранит | 30 мм | Черный | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
234 | Black Pearl | Слеб | Гранит | 30 мм | Черный | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
404 | Botticino Semiklassiko | Слеб | Мрамор | 30 мм | Серебро | 5735.00 | 185.00 | 139.12 |
242 | Brandi Ellou | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
241 | Brandi Ellou | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 5580.00 | 180.00 | 135.36 |
239 | Brown Fantasy | Слеб | Гранит | 30 мм | Коричневый | 4960.00 | 160.00 | 120.32 |
367 | Butterfly Green | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
231 | Butterfly Green | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
289 | Cafe Imperiale | Слеб | Гранит | 30 мм | Светло-зеленый | 9145.00 | 295.00 | 221.84 |
288 | Caledonia | Слеб | Гранит | 30 мм | Серебро | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
361 | Chibli Gold (Ghibli Gold) | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
363 | China Rosa Porrino | Слеб | Гранит | 30 мм | Розовый | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
348 | Cindy Green | Слеб | Гранит | 20 мм | Зеленый | 3255.00 | 105.00 | 78.96 |
347 | Cindy Green | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
299 | Coffee Brown | Слеб | Гранит | 30 мм | Коричневый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
294 | Colombo Dzhuparana Gold | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
441 | Cream Royal Antique | Слеб | Мрамор | 20 мм | Желтый | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
438 | Crema Marfil DeLuxe | Слеб | Мрамор | 20 мм | Белый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
437 | Crema Marfil DeLuxe | Слеб | Мрамор | 30 мм | Белый | 5890.00 | 190.00 | 142.88 |
436 | Crema Marfil Standard | Слеб | Мрамор | 20 мм | Светло-коричн. | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
435 | Crema Marfil Standard | Слеб | Мрамор | 30 мм | Светло-коричн. | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
440 | Crema Nova Extra | Слеб | Мрамор | 20 мм | Желтый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
439 | Crema Nova Extra | Слеб | Мрамор | 30 мм | Желтый | 4495.00 | 145.00 | 109.04 |
443 | Crystal Rose | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
428 | Dark Imperador | Слеб | Мрамор | 20 мм | Коричневый | 3255.00 | 105.00 | 78.96 |
427 | Dark Imperador | Слеб | Мрамор | 30 мм | Коричневый | 5580.00 | 180.00 | 135.36 |
450 | Dark Mystic | Слеб | Мрамор | 20 мм | Светло-зеленый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
449 | Dark Mystic | Слеб | Мрамор | 30 мм | Светло-зеленый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
262 | Delikatus Gold | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 8680.00 | 280.00 | 210.56 |
263 | Desert Gold | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 8060.00 | 260.00 | 195.52 |
424 | Dyno Reale | Слеб | Мрамор | 20 мм | Коричневый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
423 | Dyno Reale | Слеб | Мрамор | 30 мм | Коричневый | 5735.00 | 185.00 | 139.12 |
490 | Dzhaisalmer Ellou | Слеб | Песчаник | 20 мм | Желтый | 2635.00 | 85.00 | 63.92 |
354 | Ed Thompson | Слеб | Гранит | 30 мм | Красный | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
275 | Ellou Dzhuparana | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
277 | Ellou Fentazi | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
276 | Ellou Fentazi | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
478 | Eyzhen Rosso | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
377 | G682 Sunset Gold | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
340 | G682 Sunset Gold | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
339 | G682 Sunset Gold | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
342 | G682 Sunset Gold band | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 2170.00 | 70.00 | 52.64 |
341 | G682 Sunset Gold band | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 2480.00 | 80.00 | 60.16 |
419 | Galal (Mediterina) | Слеб | Мрамор | 20 мм | Светло-коричн. | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
418 | Galal (Mediterina) | Слеб | Мрамор | 30 мм | Светло-коричн. | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
260 | Golden Fantasy | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 8680.00 | 280.00 | 210.56 |
420 | Golden Flower | Слеб | Мрамор | 30 мм | Желтый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
454 | Golden Honey Onyx Pink | Слеб | Мрамор | 20 мм | Желтый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
422 | Golden Marble | Слеб | Мрамор | 20 мм | Желтый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
421 | Golden Marble | Слеб | Мрамор | 30 мм | Желтый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
252 | Golden Persa Artemis | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 8680.00 | 280.00 | 210.56 |
251 | Golden Persa Crema Persa | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 6510.00 | 210.00 | 157.92 |
250 | Golden Persa Crema Persa | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 7130.00 | 230.00 | 172.96 |
255 | Golden Persa Extras | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 8680.00 | 280.00 | 210.56 |
254 | Golden Persa Sonora | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 8370.00 | 270.00 | 203.04 |
256 | Golden Tyunder Saturnia | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 8060.00 | 260.00 | 195.52 |
257 | Green Galaxy Extras | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
1 | Green Galaxy Extras | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
259 | Himalayan Blue | Слеб | Гранит | 20 мм | Голубой | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
258 | Himalayan Blue | Слеб | Гранит | 30 мм | Голубой | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
300 | Ice Cat | Слеб | Гранит | 30 мм | Коричневый | 4960.00 | 160.00 | 120.32 |
426 | Imperador Light | Слеб | Мрамор | 20 мм | Светло-коричн. | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
425 | Imperador Light | Слеб | Мрамор | 30 мм | Светло-коричн. | 3875.00 | 125.00 | 94 |
281 | Imperial Gold | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
280 | Imperial Gold | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 5115.00 | 165.00 | 124.08 |
287 | Inglish Tick | Слеб | Гранит | 30 мм | Р-коричн | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
219 | Ivory Brown Extras | Слеб | Гранит | 30 мм | Коричневый | 5115.00 | 165.00 | 124.08 |
265 | Jalloh Antico | Слеб | Гранит | 20 мм | Светло-коричн. | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
264 | Jalloh Antico | Слеб | Гранит | 30 мм | Светло-коричн. | 5890.00 | 190.00 | 142.88 |
272 | Jalloh Topazio SF | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 5580.00 | 180.00 | 135.36 |
267 | Jalloh Veneziano | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
266 | Jalloh Veneziano | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 6045.00 | 195.00 | 146.64 |
269 | Jalloh Veneziano Fiorito | Слеб | Гранит | 20 мм | Р-коричн | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
268 | Jalloh Veneziano Fiorito | Слеб | Гранит | 30 мм | Р-коричн | 5580.00 | 180.00 | 135.36 |
271 | Jalloh Vicenza | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
270 | Jalloh Vicenza | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 5580.00 | 180.00 | 135.36 |
432 | Karnezeyka | Слеб | Мрамор | 20 мм | Белый | 3255.00 | 105.00 | 78.96 |
293 | Kashmir Gold Extra | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
292 | Kashmir Gold Extra | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 5115.00 | 165.00 | 124.08 |
291 | Kashmir White | Слеб | Гранит | 20 мм | Белый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
290 | Kashmir White | Слеб | Гранит | 30 мм | Белый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
295 | Kosmus | Слеб | Гранит | 30 мм | Серебро | 10850.00 | 350.00 | 263.2 |
297 | Kosmus Green | Слеб | Гранит | 20 мм | Зеленый | 8990.00 | 290.00 | 218.08 |
296 | Kosmus Green | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 11470.00 | 370.00 | 278.24 |
394 | Labrador | Слеб | Лабрадорит | 20 мм | Коричневый | 6820.00 | 220.00 | 165.44 |
391 | Labradorite Blue Pearl | Слеб | Лабрадорит | 20 мм | Голубой | 6510.00 | 210.00 | 157.92 |
390 | Labradorite Blue Pearl | Слеб | Лабрадорит | 30 мм | Голубой | 7130.00 | 230.00 | 172.96 |
389 | Labradorite Emerald | Слеб | Лабрадорит | 20 мм | Серебро | 6510.00 | 210.00 | 157.92 |
388 | Labradorite Emerald | Слеб | Лабрадорит | 30 мм | Серебро | 8060.00 | 260.00 | 195.52 |
393 | Labradorite Silver Pearl | Слеб | Лабрадорит | 20 мм | Серебро | 6510.00 | 210.00 | 157.92 |
392 | Labradorite Silver Pearl | Слеб | Лабрадорит | 30 мм | Серебро | 7130.00 | 230.00 | 172.96 |
306 | Lady Dream Extras | Слеб | Гранит | 30 мм | Светло-зеленый | 4960.00 | 160.00 | 120.32 |
303 | Lavender Blue | Слеб | Гранит | 30 мм | Голубой | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
214 | Lemurian Blue | Слеб | Эксклюзивный камень | 30 мм | Голубой | 20770.00 | 670.00 | 503.84 |
305 | Levadia | Слеб | Гранит | 20 мм | Светло-фиолет | 2480.00 | 80.00 | 60.16 |
304 | Levadia | Слеб | Гранит | 30 мм | Светло-фиолет | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
309 | Madura Gold Extra | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
308 | Madura Gold Extra | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 5115.00 | 165.00 | 124.08 |
307 | Magma Bordeaux | Слеб | Гранит | 30 мм | Коричневый | 8680.00 | 280.00 | 210.56 |
445 | Marmara White | Слеб | Мрамор | 20 мм | Белый | 2480.00 | 80.00 | 60.16 |
444 | Marmara White | Слеб | Мрамор | 30 мм | Белый | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
315 | Mary Gold | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
314 | Mary Gold | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
311 | Matrix Antique Leather | Слеб | Гранит | 20 мм | Светло-зеленый | 8370.00 | 270.00 | 203.04 |
310 | Matrix Antique Leather | Слеб | Гранит | 30 мм | Серебро | 10540.00 | 340.00 | 255.68 |
448 | Misty White Rose | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
447 | Misty White Rose | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
318 | Moonrock | Слеб | Гранит | 30 мм | Коричневый | 8680.00 | 280.00 | 210.56 |
446 | Mugla White | Слеб | Мрамор | 30 мм | Белый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
317 | Multicolor Red Extra | Слеб | Гранит | 20 мм | Красный | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
316 | Multicolor Red Extra | Слеб | Гранит | 30 мм | Красный | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
452 | Nero Markin | Слеб | Мрамор | 20 мм | Коричневый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
451 | Nero Markin | Слеб | Мрамор | 30 мм | Коричневый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
286 | New Imperial Red | Слеб | Гранит | 20 мм | Красный | 3875.00 | 125.00 | 94 |
285 | New Imperial Red | Слеб | Гранит | 30 мм | Красный | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
320 | New Venetian Gold | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
319 | New Venetian Gold | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 6045.00 | 195.00 | 146.64 |
321 | Olive Royal pistachio granite | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 4960.00 | 160.00 | 120.32 |
453 | Onyx Golden Honey Brown | Слеб | Мрамор | 20 мм | Коричневый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
322 | Padang Ellou | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
323 | Panther Ellou | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
326 | Paradiso | Слеб | Гранит | 20 мм | Светло-фиолет | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
325 | Paradiso | Слеб | Гранит | 30 мм | Светло-фиолет | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
324 | Paradiso Bash | Слеб | Гранит | 30 мм | Серебро | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
253 | Persa Golden Artemis | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 7130.00 | 230.00 | 172.96 |
500 | Persian Travertine Jalloh | Слеб | Травертин | 20 мм | Коричневый | 3565.00 | 115.00 | 86.48 |
499 | Persian Travertine Jalloh | Слеб | Травертин | 30 мм | Коричневый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
459 | Pink Lavkas | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 8370.00 | 270.00 | 203.04 |
458 | Pink Lavkas | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 12090.00 | 390.00 | 293.28 |
455 | Portora Brown | Слеб | Мрамор | 30 мм | Коричневый | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
492 | Rainbow | Слеб | Песчаник | 20 мм | Р-коричн | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
338 | Red Females | Слеб | Гранит | 20 мм | Красный | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
337 | Red Females | Слеб | Гранит | 30 мм | Красный | 5115.00 | 165.00 | 124.08 |
374 | Red Maple | Слеб | Гранит | 30 мм | Красный | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
313 | Red Maple | Слеб | Гранит | 20 мм | Красный | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
312 | Red Maple | Слеб | Гранит | 30 мм | Красный | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
469 | Rosa Fossils | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 3565.00 | 115.00 | 86.48 |
464 | Rosa Perlino | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
463 | Rosa Perlino | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 6355.00 | 205.00 | 154.16 |
462 | Rosa Perlino | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 6355.00 | 205.00 | 154.16 |
468 | Rosa Tea | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
467 | Rosa Tea | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
470 | Rosa Valencia (Rosa Spring) | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 2945.00 | 95.00 | 71.44 |
461 | Rosalia Light | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
460 | Rosalia Light | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
466 | Rosalia Pink | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
465 | Rosalia Pink | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
472 | Rose Tea Philippines | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
471 | Rose Tea Philippines | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
477 | Rosso Alicante | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 4960.00 | 160.00 | 120.32 |
480 | Rosso Levanto | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 5270.00 | 170.00 | 127.84 |
479 | Rosso Levanto | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 6510.00 | 210.00 | 157.92 |
481 | Rosso Levanto Comm. | Слеб | Мрамор | 18 мм | Розовый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
476 | Rosso Verona | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 3255.00 | 105.00 | 78.96 |
475 | Rosso Verona | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
474 | Rosso Verona | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
473 | Rosso Verona | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
370 | Royal White | Слеб | Гранит | 30 мм | Белый | 2480.00 | 80.00 | 60.16 |
369 | Royal White | Слеб | Гранит | 30 мм | Белый | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
332 | Royal White | Слеб | Гранит | 20 мм | Белый | 2480.00 | 80.00 | 60.16 |
331 | Royal White | Слеб | Гранит | 30 мм | Белый | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
334 | Royal White stripe | Слеб | Гранит | 20 мм | Белый | 2170.00 | 70.00 | 52.64 |
333 | Royal White stripe | Слеб | Гранит | 30 мм | Белый | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
376 | Ruby Red | Слеб | Гранит | 30 мм | Красный | 4185.00 | 135.00 | 101.52 |
457 | Salmon Pink | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
456 | Salmon Pink | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
380 | Sesame Black | Слеб | Гранит | 30 мм | Черный | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
379 | Sesame Black | Слеб | Гранит | 30 мм | Черный | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
345 | Sesame Black | Слеб | Гранит | 20 мм | Черный | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
344 | Sesame Black | Слеб | Гранит | 30 мм | Черный | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
362 | Shivakashi Ellou | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 5115.00 | 165.00 | 124.08 |
346 | Silver Grey | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
349 | Silver Sparkle Extras | Слеб | Гранит | 30 мм | Серебро | 4960.00 | 160.00 | 120.32 |
489 | Solomeya | Слеб | Мрамор | 20 мм | Розовый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
488 | Solomeya | Слеб | Мрамор | 30 мм | Розовый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
350 | Sonora Gold | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 8370.00 | 270.00 | 203.04 |
416 | Spider Green (Verde Guatemala Spider) | Слеб | Мрамор | 30 мм | Светло-зеленый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
487 | Spring Sun | Слеб | Мрамор | 20 мм | Желтый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
486 | Spring Sun | Слеб | Мрамор | 30 мм | Желтый | 4960.00 | 160.00 | 120.32 |
351 | Steel Gray | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
483 | Sunny Dark | Слеб | Мрамор | 20 мм | Желтый | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
482 | Sunny Dark | Слеб | Мрамор | 30 мм | Желтый | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
378 | Sunset Gold band G682 | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 2480.00 | 80.00 | 60.16 |
384 | Tan Brown | Слеб | Гранит | 30 мм | Коричневый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
383 | Tan Brown | Слеб | Гранит | 30 мм | Коричневый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
356 | Tan Brown | Слеб | Гранит | 20 мм | Коричневый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
355 | Tan Brown | Слеб | Гранит | 30 мм | Коричневый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
491 | Teak Wood | Слеб | Песчаник | 20 мм | Белый | 2480.00 | 80.00 | 60.16 |
382 | Tiger Skin Ellou | Слеб | Гранит | 20 мм | Желтый | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
381 | Tiger Skin Ellou | Слеб | Гранит | 30 мм | Желтый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
353 | Tiger Skin Ellou | Слеб | Гранит | 20 мм | Зеленый | 2790.00 | 90.00 | 67.68 |
352 | Tiger Skin Ellou | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
494 | Travertine Beige | Слеб | Травертин | 20 мм | Бежевый | 3255.00 | 105.00 | 78.96 |
493 | Travertine Classic | Слеб | Травертин | 30 мм | Желтый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
502 | Travertine Dark Brown | Слеб | Травертин | 20 мм | Коричневый | 3100.00 | 100.00 | 75.2 |
498 | Travertine Gold | Слеб | Травертин | 20 мм | Желтый | 3255.00 | 105.00 | 78.96 |
497 | Travertine Red | Слеб | Травертин | 20 мм | Красный | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
496 | Travertine Red | Слеб | Травертин | 30 мм | Красный | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
501 | Travertine Volnut | Слеб | Травертин | 30 мм | Коричневый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
495 | Travertine White | Слеб | Травертин | 20 мм | Белый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
358 | Tropic Brown | Слеб | Гранит | 20 мм | Коричневый | 4340.00 | 140.00 | 105.28 |
357 | Tropic Brown | Слеб | Гранит | 30 мм | Коричневый | 4960.00 | 160.00 | 120.32 |
360 | Tropical Green | Слеб | Гранит | 20 мм | Зеленый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
359 | Tropical Green | Слеб | Гранит | 30 мм | Зеленый | 4805.00 | 155.00 | 116.56 |
386 | Tumkur Red | Слеб | Гранит | 30 мм | Красный | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
413 | Verde Guatemala Forest | Слеб | Мрамор | 20 мм | Зеленый | 2480.00 | 80.00 | 60.16 |
412 | Verde Guatemala Forest | Слеб | Мрамор | 30 мм | Зеленый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
415 | Verde Guatemala Ocean | Слеб | Мрамор | 20 мм | Зеленый | 2480.00 | 80.00 | 60.16 |
414 | Verde Guatemala Ocean | Слеб | Мрамор | 30 мм | Зеленый | 3410.00 | 110.00 | 82.72 |
249 | Villard Rose | Слеб | Гранит | 30 мм | Розовый | 5115.00 | 165.00 | 124.08 |
411 | Volokas | Слеб | Мрамор | 20 мм | Белый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
410 | Volokas | Слеб | Мрамор | 30 мм | Белый | 4030.00 | 130.00 | 97.76 |
246 | White Galaxy (White River) | Слеб | Гранит | 20 мм | Белый | 3720.00 | 120.00 | 90.24 |
245 | White Galaxy (White River) | Слеб | Гранит | 30 мм | Белый | 4650.00 | 150.00 | 112.8 |
119017, Россия, Москва, Климентовский пер., 9/1, телефон: